| প্রসেসর: | Intel® Celeron® প্রসেসর 1037U | স্মৃতি: | 4GB DDR3 |
|---|---|---|---|
| এসএসডি: | 64GB SSD | ভিডিও: | সাপোর্ট 1*VGA + 1*HD |
| ইন্টারনেট: | 1*RJ45 গিগাবিট ল্যান পোর্ট | ইউএসবি: | 4* USB2.0 |
| PCIe স্লট: | 8* PCIE X16 স্লট 65mm স্লট দূরত্ব সহ | শক্তি: | 2000W ATX পাওয়ার সাপ্লাই |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সেলেরন ক্রিপ্টো মাইনিং কম্পিউটার,1037ইউ ক্রিপ্টো মাইনিং কম্পিউটার |
||
Intel® Celeron® প্রসেসর 1037U 8GPU ইথেরিয়াম মাইনিং রিগ কম্পিউটার 4GB RAM + 64GB SSD
65 মিমি স্লট দূরত্ব মাইনিং মাদারবোর্ড সহ
মূল বৈশিষ্ট্য
স্পেসিফিকেশন
| উপাদান | উচ্চ মানের গ্যালভানাইজড ইস্পাত 1.2 মিমি |
| কালো | কালো |
| মাত্রা | W442*L716*H175.0 মিমি |
| শক্ত কাগজের আকার | 845*515*245 মিমি |
| GW | 14KG (4U পাওয়ার সাপ্লাই অন্তর্ভুক্ত) |
| ইনস্টল করুন | 4U র্যাকমাউন্ট |
| সিপিইউ |
Intel® Intel® Celeron® প্রসেসর 1037U ডুয়াল কোর 2 থ্রেড 1.8Ghz 2 MB Intel® স্মার্ট ক্যাশে 5 GT/s বাসের গতি TDP 17W |
| মোমরি | সমর্থন 1*DDR3 1600/1333 MHz RAM, 8GB পর্যন্ত (ডিফল্ট 4GB মেমরি) |
| সাটা | 1*SATA3.0 + 1*SATA2.0 |
| এসএসডি | 1* MSATA সমর্থন SSD গতি 6Gbps (64GB/128GB/256GB/512GB) |
| প্রদর্শন | 1* VGA + 1* HDMI |
| ইউএসবি | 4* USB2.0 |
| ল্যান | 1* গিগাবিট ইথারনেট, LAN/PXE-এ সাপোর্ট ওয়েক |
| কুলিং | 8* ফ্যান (500 থেকে 4500 RPM অ্যাডজাস্টেবল স্পিড ফ্যান) |
| PCI-E | 8* PCIE X16 স্লট স্পেসিং সহ 65mm |
| কুকুর দেখুন | ওয়াচডগ রুটিন প্রদান করতে 0-255 সেকেন্ড |
| পাওয়ার ইন্টারফেস | 24PIN পাওয়ার ইন্টারফেস |
| পাওয়ার প্রকার | 1*4U ATX পাওয়ার সাপ্লাই |
| ক্ষমতা ইনপুট | AC 110~240V |
| আউটপুট পাওয়ার 2000W | 2000W |
| কাজ তাপমাত্রা | -10℃ ~ +60℃ |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20℃ ~ +70℃ |
| অপারেটিং আর্দ্রতা | 5% থেকে 95% আপেক্ষিক আর্দ্রতা, কোন ঘনীভবন নেই |
| কাঁপছে | 0.5g rms/5-500HZ/এলোমেলো/অপারেটিং |
![]()