সিপিইউ: | Intel® Core™ 5ম Broadwell-U Soc i7-5500U ডুয়াল কোর 4 থ্রেড 2.4~3.0Ghz | র্যাম: | 2*DDR3L SODIMM 204 সকেট |
---|---|---|---|
ইথারনেট: | 1*গিগাবিট ল্যান | প্রদর্শন: | MINI DP + HDMI |
COM: | 1*COM | শক্তি: | DC 12-19V |
আকার: | 100 * 100 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5ম ব্রডওয়েল ন্যানো মাদারবোর্ড,I7-5500U ন্যানো মাদারবোর্ড,I7-5500U ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেইনবোর্ড |
Intel®5th Broadwell-U I7-5500U NUC PC ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেইনবোর্ড মিনি ডিপি ডিসপ্লে ডিসি 12-19V পাওয়ার সাপ্লাই
মূল বৈশিষ্ট্য
Intel® Core™ 5মBroadwell-U Soc i7-5500U ডুয়াল কোর 4 থ্রেড 2.4~3.0Ghz প্রসেসর
2*DDR3L SODIMM 204 সকেট
ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স 5500
MINI DP + HDMI সিঙ্ক্রোনাস বা অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ডিসপ্লে সমর্থন করে
1*COM,
1*গিগাবিট ল্যান
3*USB2.0, 4*USB3.0
1*স্ট্যান্ডার্ড SATAIII
1*NGFF_SSD
ওয়াইড ভোল্টেজ ডিসি 12-19V পাওয়ার সাপ্লাই
আকার: 100 * 100 মিমি
স্পেসিফিকেশন
প্রসেসর | সিপিইউ |
Intel® Core™ 5মBroadwell-U Soc i7-5500U ডুয়াল কোর 4 থ্রেড 2.4~3.0Ghz প্রসেসর
|
CPU প্যাকেজ | বিজিএ | |
চিপসেট | Intel® Broadwell-U সিরিজ SOC | |
BIOS | EFI BIOS | |
র্যাম | প্রযুক্তি কাঠামো | ডুয়াল চ্যানেল DDR3L 1066/1333/1600MHz |
RAM সকেট | 2*DDR3 SODIMM 204 সকেট | |
ভিডিও | গ্রাফিক কন্ট্রোলার | ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স 5500(I3-5005U এর গ্রাফিক্স); গ্রাফিক্স মডেল CPU এর সাথে সংযুক্ত |
মিনি-ডিপি | মিনি ডিপি রেজোলিউশন সর্বাধিক সমর্থন 3200*2000@60HZ | |
HDMI | ইসোলিউশন সর্বাধিক সমর্থন (HDMI1.4) 3200*2000@60HZ | |
ডাবল ডিসপ্লে সাপোর্ট | HDMI+মিনি ডিপি সিঙ্ক্রোনাস বা অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ডিসপ্লে | |
রিয়ার প্যানেল I/O | বন্দর | 1*মিনি DP,1*HDMI,1*LAN,4*USB3.0/,1*USB2.0,1*MIC-OUT/LINE-out,1*সুইচ বোতাম (সূচক আলো সহ), 1*IR পোর্ট |
অন্তর্জাল | নিয়ন্ত্রক | 1*RTL8111E-V গিগাবিট ইথারনেট, RJ45 পোর্ট |
শ্রুতি | নিয়ন্ত্রক | Realtek HD ALC662 চিপসেট (লাইন-ইন, লাইন-আউট, মাইক) |
সুপার আই/ও | নিয়ন্ত্রক | IT8163E |
হার্ডওয়্যার মনিটর | সময় নির্ণায়ক পাহরাদার | 0~255 টাইমার (ওয়াচডগ কোড ঐচ্ছিক) |
শীতল | ফ্যান সহ অ্যালুমিনিয়াম খাদ তাপ সিঙ্ক | |
ইনপুট/আউটপুট ইন্টারফেস | ইউএসবি |
4*USB3.0 (সামঞ্জস্যপূর্ণ USB1.1/2.0) সর্বোচ্চ।বর্তমান সমর্থিত +5V/1A, 3*USB2.0 |
সিরিয়াল পোর্ট | 1*RS-232 বা TTL বৈদ্যুতিক স্তর (ঐচ্ছিক) | |
PS/2 | না | |
আইআর | 1*IR পোর্ট | |
এলপিসি | 1*LPC পিন সম্প্রসারণ ইন্টারফেস | |
বর্ধিত বাস | মিনি-পিসিএল | 1*মিনি-PCIe সকেট, PCIe এবং USB ডিভাইস সমর্থন করে |
স্টোরেজ | সাটা | 1*স্ট্যান্ডার্ড SATAIII পোর্ট, সর্বোচ্চ ট্রান্সমিশন রেট 6gb/s |
NGFF_SSD | 1*NGFF_SSD ইন্টারফেস (42*22mm সমর্থন) | |
পাওয়ার সাপ্লাই | পাওয়ার টাইপ | একক ইনপুট DC পাওয়ার, DC12-19V,+/-5% |
শক্তি খরচ | 35W | |
কাজের পরিবেশ | কাজ তাপমাত্রা | -20°C~+60°C(-4°F~140°F) |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40°C~+85°C(-40°F~185°F) | |
অপারেটিং আর্দ্রতা | 0%~90% (অ ঘনীভূত) | |
স্টোরেজ আর্দ্রতা | 0%~90% (অ ঘনীভূত) | |
মাত্রা | আকার | 100*100 মিমি |
ওজন | 0.5 কেজি |