সিপিইউ: | 11 তম প্রজন্মের টাইগার লেক Intel® Core™ i3 i5 i7 | র্যাম: | 2*DDR4 SO-DIMM সর্বোচ্চ 64GB |
---|---|---|---|
ইথারনেট: | 2*গিগাবিট ল্যান | প্রদর্শন: | MINI DP+H-D-M-I সমর্থন করুন |
COM: | 1*RS232 | আকার: | 101 * 101 মিমি |
শক্তি: | ওয়াইড ভোল্টেজ ডিসি 12-19V পাওয়ার সাপ্লাই | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 11 তম ইন্টেল ন্যানো মাদারবোর্ড,ন্যানো মাদারবোর্ড I7-1165G7 |
11 তম Intel® Core™ i7-1165G7 nuc ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাদারবার্ড 2 lan Mini DP 4K ডিসপ্লে RS232 COM
বিজ্ঞপ্তি:
আপনি যখন অনুসন্ধান করেন, আপনি নিম্নলিখিত মডেলটি চয়ন করতে পারেন
NUC-P1422HD-TL-6305, ইন্টিগ্রেটেড 11th জেনারেশন টাইগার লেক Intel® Celeron® প্রসেসর 6305 ডুয়াল কোর 2 থ্রেড 1.8GHz প্রসেসর
NUC-P1422HD-TL-I3, ইন্টিগ্রেটেড 11th জেনারেশন টাইগার লেক Intel® Core™ i3-1110G4 ডুয়াল কোর 4 থ্রেড 3.9GHz প্রসেসর
NUC-P1422HD-TL-I5, ইন্টিগ্রেটেড 11th জেনারেশন টাইগার লেক Intel® Core™ i5-1135G7 কোয়াড কোর 8 থ্রেড 2.4~4.2GHz প্রসেসর
NUC-P1422HD-TL-I7, ইন্টিগ্রেটেড 11th জেনারেশন টাইগার লেক Intel® Core™ i7-1165G7 কোয়াড কোর 8 থ্রেড 2.8~4.7GHz প্রসেসর
11th Intel® Core™ i7-1165G7 nuc ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাদারবার্ড 2 lan MiniDP 4K ডিসপ্লে RS232 COM
মূল বৈশিষ্ট্য
ইন্টিগ্রেটেড 11th জেনারেশন টাইগার লেক Intel® Core™ i7-1165G7 কোয়াড কোর 8 থ্রেড 2.8~4.7GHz প্রসেসর
2*DDR4 SO-DIMM Ram সকেট, সর্বোচ্চ সমর্থন 64GB
ইন্টিগ্রেটেড ইন্টেল ইউএইচডি গ্রাফিক্স 620
MINI DP+HDMI2.0 সিঙ্ক্রোনাস বা অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ডিসপ্লে সমর্থন করে
2*LAN
2*USB3.1
4*USB2.0(2*2x5 2mm পিন হেডার)
1*RS-232 (টিটিএল স্তর পরিবর্তন করা যেতে পারে)
1*CIR1 (ইনফ্রারেড ইন্টারফেস)
অ্যালুমিনিয়াম ফ্যান রেডিয়েটার
1*TYPE-C USB3.1 GEN2
1*মিনি-PCIe সকেট, PCIe এবং USB ডিভাইস সমর্থন করে
1 স্ট্যান্ডার্ড SATAIII ইন্টারফেস, সর্বাধিক স্থানান্তর হার 6Gb/s
PCIE X2 NVME বা SATA সিগন্যাল 2242 M2 হার্ড ডিস্ক (দুটির মধ্যে একটি বেছে নিন)
ওয়াইড ভোল্টেজ ডিসি 12-19V পাওয়ার সাপ্লাই
আকার: 101*101 মিমি
স্পেসিফিকেশন
প্রসেসর সিস্টেম | সিপিইউ | Intel 11th Tiger Lake Celeron, Core i3/i5/i7 প্রসেসর গ্রহণ করুন |
CPU প্যাকেজ | FCBGA 1449 | |
চিপসেট | সমর্থন টাইগার লেক সিরিয়াল প্রসেসর | |
BIOS | EFI BIOS | |
র্যাম | প্রযুক্তি আর্কিটেকচার | ডুয়াল চ্যানেল DDR4 2400/2666/3200MHz |
র্যাম | 2*DDR4 SO-DIMM Ram সকেট, সর্বোচ্চ সমর্থন 64GB | |
গ্রাফিক্স কন্ট্রোলার | ইন্টেল ইউএইচডি গ্রাফিক্স 620, গ্রাফিক্স কার্ড মডেলটি সিপিইউ এর সাথে সম্পর্কিত | |
ভিডিও | মিনি ডিপি | MINI DP সর্বোচ্চ 4096x2304 60HZ রেজোলিউশন সমর্থন করে (DP++ সমর্থন করে) |
HDMI2.0 | HDMI2.0 সর্বাধিক 4096x2304 60HZ রেজোলিউশন সমর্থন করে | |
ডুয়াল ডিসপ্লে সাপোর্ট | MINI DP+HDMI2.0সিঙ্ক্রোনাস বা অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ডিসপ্লে | |
I/O প্যানেল | বন্দর | 1*ডিসি 2*LAN 1*HDMI2.0 1*মিনি ডিপি 1*অডিও 2*USB3.1 1*SWLED 1*TPYE-C 1*CIR1 (ইনফ্রারেড ইন্টারফেস) |
অন্তর্জাল | নিয়ন্ত্রক | 2*INTEL I211 গিগাবিট নেটওয়ার্ক কার্ড (I210 নেটওয়ার্ক কার্ড চিপ প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে), RJ45 ইন্টারফেস |
শ্রুতি | নিয়ন্ত্রক | Realtek HD ALC662 অডিও ডিকোডিং (বাম এবং ডান চ্যানেল + মাইক্রোফোন) |
সুপার আই/ও | নিয়ন্ত্রক | IT8613E |
হার্ডওয়্যার পর্যবেক্ষণ | সময় নির্ণায়ক পাহরাদার | 0-255 সেকেন্ড, ওয়াচডগ রুটিন প্রদান করুন |
শীতল | অ্যালুমিনিয়াম ফ্যান রেডিয়েটার | |
ইনপুট/আউটপুট ইন্টারফেস | ইউএসবি | 4*USB2.0(2*2x5 2mm পিন হেডার) 2*USB3.1 GEN2 1*TYPE-C USB3.1 GEN2 |
সিরিয়াল পোর্ট | 1*RS-232 (টিটিএল স্তর পরিবর্তন করা যেতে পারে) | |
সম্প্রসারণ বাস | মিনি-পিসিএল | 1*মিনি-পিসিআই সকেট, সাপোর্ট পিসিআই এবং ইউএসবি ডিভাইস, মাইক্রো সিম কার্ড স্লটের সাথে আসে |
এলপিসি | 1 ESPI পিন এক্সটেনশন ইন্টারফেস | |
স্টোরেজ | সাটা | 1 স্ট্যান্ডার্ড SATAIII ইন্টারফেস, সর্বাধিক স্থানান্তর হার 6Gb/s |
এনজিএফএফ | PCIE X2 NVME বা SATA সিগন্যাল 2242 M2 হার্ড ডিস্ক (দুটির মধ্যে একটি বেছে নিন) | |
পাওয়ার সাপ্লাই | পাওয়ার সাপ্লাই | ওয়াইড ভোল্টেজ DC 12-19V পাওয়ার সাপ্লাই (80W এর উপরে রেটিং পাওয়ার সহ একটি পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন) |
কাজের পরিবেশ
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -20℃ ~ +60℃ |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40℃ ~ +85℃ | |
কাজের আর্দ্রতা | 0% ~ 90% আপেক্ষিক আর্দ্রতা, অ ঘনীভূত | |
স্টোরেজ আর্দ্রতা | 0% ~ 90% আপেক্ষিক আর্দ্রতা, অ ঘনীভূত | |
সিস্টেম সমর্থন | WIN10 linux (প্ল্যাটফর্মের কারণ, লিগ্যাসি মোড বুট সমর্থিত নয়, শুধুমাত্র UEFI মোড বুট সমর্থিত) | |
শারীরিক মাত্রা | আকার | 101*101 মিমি |
ওজন | 0.5 কেজি |