পর্দার আকার: | 8 ইঞ্চি ক্যাপাসিটিভ মাল্টি-টাচ আইপিএস এইচডি স্ক্রিন | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
সিপিইউ: | MT6771T অক্টো-কোরস | র্যাম: | 4GB RAM |
স্টোরেজ: | 64GB রম | রুক্ষ স্থায়িত্ব: | জলরোধী এবং ধুলোরোধী হার: IP68 |
রেজোলিউশন: | রেজোলিউশন 1920*1200 IPS | উজ্জ্বলতা: | 550Nit |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | IP68 রাগড ট্যাবলেট পিসি,8 ইঞ্চি রাগড ট্যাবলেট পিসি,এনএফসি অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট বারকোড স্ক্যানার |
8 ইঞ্চি IP68 MT6771T অক্টো-কোর রাগড ট্যাবলেট পিসি সমর্থন NFC বারকোড স্ক্যানার RFID
মূল বৈশিষ্ট্য
MT6771T অক্টো-কোরস 2.0Ghz CPU
4GB RAM+64GB রম
8 ইঞ্চি 10 টাচ ক্যাপাসিটিভ স্ক্রিন
রেজোলিউশন 1920*1200 IPS
উজ্জ্বলতা 550Nit
সামনের দিকে 5 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা
রিয়ার ক্যামেরা পিছনে 13 মেগাপিক্সেল
2.4G+5.8G ডুয়াল ওয়াইফাই সমর্থন করে
সমর্থন BT4.2 (BLE)
3G/4G কল সমর্থন করুন
NFC 13.56MHz সমর্থন করে
সমর্থন RFID 840~960MHz
এক মাত্রার বারকোড স্ক্যান সমর্থন করে
দুই মাত্রার বারকোড স্ক্যান সমর্থন করে,
ফিঙ্গারপ্রিন্ট শনাক্তকারীকে সমর্থন করে
USB2.0*2(Type-A*1, Type-C*1)
RJ45*1
ব্যাটারি: 3.8V/10000mAh
আকার: 246 * 148 * 17 মিমি
স্পেসিফিকেশন | |||||
টাইপ | বিস্তারিত | স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | ঐচ্ছিক কনফিগারেশন | ||
পণ্য ফর্ম | পণ্য ফর্ম | রুক্ষ ট্যাবলেট | এন.এ | ||
মাত্রা | 246*148*17 মিমি | এন.এ | |||
ওজন | 750 গ্রাম | এন.এ | |||
পণ্যের রঙ | কালো | এন.এ | |||
এলসিডি | পর্দার আকার | 8 ইঞ্চি 16:10 | এন.এ | ||
রেজোলিউশন | 1920*1200 আইপিএস | এন.এ | |||
উজ্জ্বলতা | 550Nit | ||||
টিপি | টাচ প্যানেল | 10 টাচ ক্যাপাসিটিভ স্ক্রিন, কর্নিং গরিলা গ্লাসের কঠোরতা 7H উপরে, স্ক্র্যাচ প্রুফ | এন.এ | ||
ক্যামেরা | সামনে | সামনে 5 মেগাপিক্সেল | এন.এ | ||
রিয়ার | পিছনে 13 মেগাপিক্সেল | এন.এ | |||
স্পিকার | অন্তর্নির্মিত | বিল্ট-ইন 8 Ω/1.5W ওয়াটারপ্রুফ স্পিকার X 2 | এন.এ | ||
মাইক্রোফোন | অন্তর্নির্মিত | উচ্চ সংবেদনশীলতা: -32± 2D ×1 | এন.এ | ||
চাবি | পাওয়ার,,V+,V-,PTT,,F1,F2,F3,F4 | এন.এ | |||
ব্যাটারি (ট্যাবলেট) |
টাইপ | অন্তর্নির্মিত লি-পলিমার ব্যাটারি | এন.এ | ||
ক্ষমতা | 3.8V/10000mAh | এন.এ | |||
সহনশীলতা |
12H (70% ভলিউম, 70% লুমেন উজ্জ্বলতা, 1080 HD ভিডিও) |
এন.এ | |||
সিস্টেম হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন | |||||
টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ঐচ্ছিক কনফিগারেশন | ||
সিপিইউ | টাইপ | MT6771T Octo-Cores ARM® Cortex-A73 MPCoreTM | এন.এ | ||
দ্রুততা | 2.0GHz | এন.এ | |||
জিপিইউ | টাইপ | আর্ম মালি-G72 MP3 | এন.এ | ||
র্যাম | LPDDR3 | 4 জিবি | ঐচ্ছিক: 6GB+128GB | ||
রম | এমএমসি | 64GB | |||
জি_সেন্সর | অন্তর্নির্মিত | সমর্থন | এন.এ | ||
আলো সেন্সর | অন্তর্নির্মিত | সমর্থন | এন.এ | ||
ভূ-চৌম্বকীয় সেন্সর | অন্তর্নির্মিত | সমর্থন | এন.এ | ||
জাইরোস্কোপ | অন্তর্নির্মিত | সমর্থন | এন.এ | ||
ইন্টারনেট সংযোগ | |||||
টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ঐচ্ছিক কনফিগারেশন | ||
ওয়াইফাই | ওয়াইফাই মডিউল | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 2.4G+5.8G ডুয়াল WIFI ইন্টেল 3165D2WG | এন.এ | ||
ব্লুটুথ | অন্তর্নির্মিত |
BT4.2 (BLE) ক্লাস 1 সংক্রমণ দূরত্ব: 10 মি |
এন.এ | ||
3G এবং 4G | অন্তর্নির্মিত | GSM:B2/B3/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000:BC0/BC1 TD-SCDMA:B34/B39 |
এন.এ | ||
জিপিএস | অন্তর্নির্মিত | Beidou+GPS+গ্লোনাস | এন.এ | ||
এনএফসি | অন্তর্নির্মিত | NXP NFC 13.56MHz সমর্থন ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare প্রোটোকল, সনাক্তকরণ দূরত্ব : 2-4cm | এন.এ | ||
তথ্য সংগ্রহ | |||||
এক - মাত্রা বারকোড |
অন্তর্নির্মিত | অপটিক্যাল রেজোলিউশন: 5 মিলিয়ন স্ক্যানের গতি: 50 বার/সেকেন্ড কোড সিস্টেম: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC কুপন কোড, ISSN EAN, কোড 128, GS1-128, ISBT 128, কোড 39, Trioptic কোড 39, কোড 32, কোড 93, কোড 11 |
ঐচ্ছিক | ||
দুই - মাত্রা বারকোড |
অন্তর্নির্মিত | নিউল্যান্ড N1 অপটিক্যাল রেজোলিউশন: 5 মিলিয়ন স্ক্যানের গতি: 50 বার/সেকেন্ড কোড সিস্টেম:PDF417, MicroPDF417, ডেটা ম্যাট্রিক্স, ডেটা ম্যাট্রিক্স ইনভার্স, ম্যাক্সিকোড, কিউআর কোড, মাইক্রোকিউআর, কিউআর ইনভার্স, অ্যাজটেক, অ্যাজটেক ইনভার্স, হান জিন, হ্যান জিন ইনভার্স |
ঐচ্ছিক | ||
আঙুলের ছাপ শনাক্তকারী | অন্তর্নির্মিত | ঐচ্ছিক | |||
আরএফআইডি | অন্তর্নির্মিত |
ইন্টারফেস প্রোটোকল: EPCglobal UHF ক্লাস 1 Gen 2/ISO 18000-6C অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি: 840 ~ 960MHz (ডিফল্ট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড: 920 ~ 925MHz) সর্বাধিক প্রাপ্তি সংবেদনশীলতা: - 62dBm পাওয়ার আউটপুট সেটিং: 5~25dBm সামঞ্জস্যযোগ্য/নিয়ন্ত্রিত সর্বনিম্ন ব্যবধান হল 1dBm (ডিফল্ট: 25dBm) |
ঐচ্ছিক | ||
I/O পোর্ট | |||||
টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ঐচ্ছিক কনফিগারেশন | ||
TF কার্ড | এক্সটার্নাল স্টোরেজ বাড়ানো | TF x1 সর্বোচ্চ: 512G | এন.এ | ||
সিম কার্ড | সিম পোর্ট | সিম x1 | ঐচ্ছিক: SIM×2 | ||
USB পোর্টের | এক্সটার্নাল স্টোরেজ এবং ডেটা এক্সচেঞ্জ বাড়ানো | USB2.0*2( Type-A*1, Type-C*1) | এন.এ | ||
ইয়ারফোন জ্যাক | অডিও আউটপুট | ∮3.5 মিমি স্ট্যান্ডার্ড ইয়ারফোন জ্যাক x1 | এন.এ | ||
ডিসি জ্যাক | ক্ষমতা | DC 5V 3A ∮3.5 মিমি ডিসি জ্যাক x1 | ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা সহ, সর্বাধিক প্রতিরক্ষামূলক ভোল্টেজ হল DC24V | ||
RJ45 পোর্ট | টাইপ-এ সুইচ | 10/100Mx1 | এন.এ | ||
আরএস২৩২৪৮৫ | এন.এ |
ঐচ্ছিক: পোগোপিন সুইচ |
|||
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | |||||
টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ঐচ্ছিক কনফিগারেশন | ||
টাইপ-সি কেবল | টাইপ-সি কেবল | *১ | এন.এ | ||
অপারেটিং নির্দেশ | অপারেটিং নির্দেশ | *১ | এন.এ | ||
কব্জি বন্ধনী | কব্জি বন্ধনী | *১ | এন.এ | ||
অ্যাডাপ্টার | স্ট্যান্ডার্ড | AC100V থেকে 240V, 50Hz বা 60Hz আউটপুট DC 5V/3A |
ঐচ্ছিক: চীনা, আমেরিকান, ইউরোপীয় এবং অস্ট্রেলিয়ান প্রবিধান |
||
সফটওয়্যার কনফিগারেশন | |||||
টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ঐচ্ছিক কনফিগারেশন | ||
অপারেশন সিস্টেম | অপারেশন সিস্টেম সংস্করণ |
অ্যান্ড্রয়েড: 11 |
ঐচ্ছিক: Android 10.0 Android12 |
||
পণ্য মান | |||||
টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ঐচ্ছিক কনফিগারেশন | ||
সার্টিফিকেট সিস্টেম | IP68 | প্রত্যয়িত | এন.এ | ||
MIL-STD-810G | টিবিডি | ||||
ব্যাটারি | UN38.3, MSDS, IEC62133 | ||||
নির্ভরযোগ্যতা | |||||
টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা | ঐচ্ছিক কনফিগারেশন | ||
পণ্য নির্ভরযোগ্যতা | পতনশীল উচ্চতা |
120 সেমি উচ্চতা থেকে কাঠের মেঝে পর্যন্ত বুটিং অবস্থা সহ |
|||
কাজ তাপমাত্রা | -20℃~60℃ | ||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40℃~70℃ | ||||
আর্দ্রতা | আর্দ্রতা: 95% নন-কন্ডেন্সিং |