| সিপিইউ: | Celeron® Bay Trail J1900 কোয়াড কোর 4 থ্রেড 2.00~2.42Ghz | র্যাম: | একক চ্যানেল DDR3L 1066/1333MHz, 8GB RAM পর্যন্ত |
|---|---|---|---|
| প্রদর্শন: | HDMI | ইথারনেট: | 4*Intel I211AT |
| COM: | 1*RJ45 ইন্টারফেস RS-232 | ইউএসবি: | 1*USB 2.0, 1*USB3.0 |
| আকার: | 120 x 120 মিমি | শক্তি: | DC12V |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | J1900 ফায়ারওয়াল মাদারবোর্ড,ফায়ারওয়াল মাদারবোর্ড 4LAN |
||
কোয়াড কোর J1900 নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা মাদারবোর্ড 4 ল্যান ন্যানো ফায়ারওয়াল কম্পিউটার মাদারবোর্ড
মূল বৈশিষ্ট্য
ইন্টিগ্রেটেড Celeron® Bay Trail J1900 কোয়াড কোর 4 থ্রেড 2.00~2.42Ghz প্রসেসর
একক চ্যানেল DDR3L 1066/1333MHz, সর্বোচ্চ 8GB RAM
1*HDMI
4*Intel I211AT
1*USB 2.0, 1*USB3.0
1*RJ45 ইন্টারফেস RS-232
1*SATAII সংযোগকারী
বোর্ডে 32/64/128G EMMMC
1*মিনি-পিসিআই এম-সাটা স্কোকেট
ফ্যান সহ অ্যালুমিনিয়াম খাদ তাপ সিঙ্ক
একক ইনপুট ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই, DC12V
আকার: 120 * 120 মিমি
স্পেসিফিকেশন
| প্রসেসর | সিপিইউ | ইন্টিগ্রেটেড Celeron® Bay Trail J1900 কোয়াড কোর 4 থ্রেড 2.00~2.42Ghz প্রসেসর |
| CPU প্যাকেজ | বিজিএ | |
| চিপসেট | Baytrail-I/D/M সিরিয়াল প্রসেসর সমর্থন করে | |
| BIOS | EFI BIOS | |
| স্মৃতি | প্রযুক্তি কাঠামো | সিঙ্গেল চ্যানেল DDR3 1066/1333/1600MHz |
| ক্ষমতা | সর্বোচ্চ সমর্থন 8GB Ram | |
| সকেট | DDR3 SODIMM 204 সকেট | |
| ভিডিও | গ্রাফিক কন্ট্রোলার | ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স |
| HDMI | HDMI রেজোলিউশন সর্বাধিক 1920x1080 | |
| I/O প্যানেল | ইন্টারফেস পোর্ট |
1*HDMI 2*ইউএসবি 4*LAN 1 * সূচক সহ দ্রুত পাওয়ার অন বোতাম 1 * রিস্টার্ট বোতাম |
| অন্তর্জাল | নিয়ন্ত্রক | 4*Intel I211AT উচ্চ কর্মক্ষমতা গিগাবিট ইথারনেট পোর্ট, RJ45 পোর্ট |
| হার্ডওয়্যার পর্যবেক্ষণ | সময় নির্ণায়ক পাহরাদার | 0-255 সেকেন্ড, ওয়াচডগ রুটিন প্রদান করুন |
| শীতল | ফ্যান সহ অ্যালুমিনিয়াম খাদ তাপ সিঙ্ক | |
| ইনপুট/আউটপুট ইন্টারফেস | ইউএসবি |
1*USB2.0 1*USB3.0 সর্বোচ্চ সমর্থন +5V/1A |
| COM | 1*RJ45 পোর্ট RS232 বা RS485 (ঐচ্ছিক) | |
| PS/2 | না | |
| বর্ধিত বাস | মিনি-পিসিএল | 1*মিনি-PCIe স্লট, সমর্থন PCIe এবং USB সরঞ্জাম |
| স্টোরেজ | সাটা | 1*SATAII সংযোগকারী, সর্বোচ্চ ট্রান্সমিশন রেট 3Gb/s |
| EMMC | বোর্ডে 32/64/128G EMMMC | |
| এম-সাটা | 1*মিনি-পিসিআই এম-সাটা স্কোকেট, সমর্থন SANDISK প্রোটোকল, সর্বোচ্চ ট্রান্সমিশন রেট 3Gb/s | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | পাওয়ার টাইপ | একক-ইনপুট ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই, DC12V পাওয়ার সাপ্লাই |
| শক্তি খরচ | 20W | |
| কাজের পরিবেশ | কাজ তাপমাত্রা | -20℃ ~ +60℃ |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40℃ ~ +85℃ | |
| কাজের আর্দ্রতা | 0% ~ 90% (অ ঘনীভূত) | |
| স্টোরেজ আর্দ্রতা | 0% ~ 90% (অ ঘনীভূত) | |
| সহায়তা সিস্টেম | সমর্থন Win 7/8/10, Linux, Pfsense, Mikrotik, iKuai, WayOS, LEDE, Openwrt, Panabit, Smart6 , Ubuntu , Centos ইত্যাদি। | |
| আকার | আকার | 120 *120 মিমি |
| ওজন | 0.5 কেজি |
![]()
![]()
![]()