সিপিইউ: | Skylake LGA1151 এবং Intel 6th এবং 7th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU | র্যাম: | 1*DDR4 SODIMM 260 সকেট |
---|---|---|---|
ইথারনেট: | 1*LAN | প্রদর্শন: | এইচডিএমআই/ভিজিএ |
COM: | 1*RS232 | NGFF_SSD: | 1*NGFF_SSD পোর্ট |
শক্তি: | DC12-19V, +/-5% | আকার: | 170 * 190 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | LGA1151 ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিসি মেইনবোর্ড,19V ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিসি মেইনবোর্ড,অপস ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিসি মেইনবোর্ড |
DC12-19V Intel Skylake LGA 1151 ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাদারবোর্ড অপস মেইনবোর্ড ইলেকট্রনিক ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড এডুকেশন মেশিনের জন্য
মূল বৈশিষ্ট্য
Skylake LGA1151 এবং Intel 6 সমর্থন করেমএবং 7মi3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU
1*DDR4 SODIMM 260 সকেট
1*VGA, 1*HDMI
1*LAN
3*USB3.0
3*USB2.0
1*SATAIII
1*NGFF_SSD ইন্টারফেস
1*RS232
OPS-C+ সম্প্রসারণ সমর্থন করে
আকার: 170 * 190 মিমি
একক ইনপুট DC পাওয়ার সাপ্লাই, DC12-19V, +/-5%
স্পেসিফিকেশন
প্রসেসর | সিপিইউ | Skylake LGA1151 এবং Intel 6 সমর্থন করেমএবং 7মi3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU |
CPU প্যাকেজ | LGA1151 | |
চিপসেট | H110/H170 উচ্চ গতির চিপসেট | |
BIOS | EFI BIOS | |
স্মৃতি | প্রযুক্তি স্থাপত্য | একক চ্যানেল DDR4 2133/2400MHz |
সকসেট | 1 *DDR4 SODIMM 260 সকেট | |
ভিডিও | গ্রাফিক্স কন্ট্রোলার | ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স 610 (G4560 গ্রাফিক কার্ড); গ্রাফিক্স কার্ড মডেল CPU এর সাথে সম্পর্কিত |
ভিজিএ | ভিজিএ সমর্থন সর্বোচ্চ রেজোলিউশন 2048x1536 | |
HDMI | সমর্থন সর্বোচ্চ রেজোলিউশন (HDMI1.4) 4096*2304 সমর্থন 4k প্রদর্শন | |
I/O ব্যাক প্যানেল | বন্দর |
1*ভিজিএ 1*HDMI 1*LAN 3*USB3.0 3*USB2.0 1*LINE_OUT , 1*MIC IN 1*দ্রুত সুইচ বোতাম 1*রিসেট বোতাম 1*পাওয়ার LED 1*HDD LED |
ইন্টারনেট | নিয়ামক | 1*RTL8111E গিগাবিট ল্যান পোর্ট |
শ্রুতি | নিয়ামক | Raychem HD ALC662 অডিও ডিকোডিং (LINE-OUT+MIC_IN+LINE-IN) |
সুপার আই/ও | নিয়ামক | ITE 8613 |
হার্ডওয়্যার নিয়ামক | সময় নির্ণায়ক পাহরাদার | 0-255 সেকেন্ড, একটি ওয়াচডগ রুটিন প্রদান করে |
ইনপুট/আউটপুট পোর্ট | ইউএসবি |
3*USB3.0 USB2.0 / 1.1 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 3*USB2.0, সর্বাধিক সমর্থন +5V/1.5 |
কম | 1*RS-232 | |
সম্প্রসারণ তারের | মিনি-পিসিএল | 1*PCIe এবং USB ডিভাইসের জন্য Mini-PCIe স্লট |
এনজিএফএফ | 1*NGFF পোর্ট (কী ই) | |
স্টোরেজ | সাটা | 1* স্ট্যান্ডার্ড SATAIII ইন্টারফেস, সর্বোচ্চ ট্রান্সমিশন রেট 6Gb/s |
SATA_HDD | 1*SATA_HDD পোর্ট | |
এনজিএফএফ | 1*NGFF পোর্ট | |
পাওয়ার সাপ্লাই | পাওয়ার প্রকার | একক ইনপুট DC পাওয়ার সাপ্লাই, DC12-19V, +/- 5% |
শক্তি খরচ | 35W | |
কাজ তাপমাত্রা | কাজ তাপমাত্রা | -20℃ ~ +60℃ |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40℃ ~ +85℃ | |
কাজের আর্দ্রতা | 0% ~ 90% আপেক্ষিক আর্দ্রতা, কোন ঘনীভবন নেই | |
স্টোরেজ আর্দ্রতা | 0% ~ 90% আপেক্ষিক আর্দ্রতা, কোন ঘনীভবন নেই | |
আকার | আকার | 170 * 190 মিমি |