সিপিইউ: | ইন্টেল সকেট G3 মোবাইল স্যান্ডি/আইভি ব্রিজ i7/i5/i3 | র্যাম: | 1*DDR3 SODIMM 240 সকেট |
---|---|---|---|
ইথারনেট: | 1*LAN | প্রদর্শন: | এইচডিএমআই/ভিজিএ |
COM: | 1*RS232 | NGFF_SSD: | 1*NGFF_SSD পোর্ট |
শক্তি: | DC12-19V, +/-5% | আকার: | 170 * 190 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিসি মেইনবোর্ড ওপিএস,এমবেডেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিসি মেইনবোর্ড,এমবেডেড মিনি পিসি মাদারবোর্ড |
QM77/HM77 OPS কম্পিউটার বোর্ড মাদারবোর্ড এমবেডেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিসি মেইনবোর্ড ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড এডুকেশন মেশিনের জন্য DC12-19V
মূল বৈশিষ্ট্য
ইন্টেল সকেট G3 মোবাইল স্যান্ডি/আইভি ব্রিজ i7/i5/i3 সমর্থন করে
QM77/HM77 চিপসেট
1*DDR3 SODIMM 240 সকেট
1*VGA, 1*HDMI
1*LAN
3*USB3.0
3*USB2.0
1*সাটাই
1* মিনি-পিসিআই এম-সাটা স্কোকেট
1*RS232
OPS-C+ সম্প্রসারণ সমর্থন করে
আকার: 170 * 190 মিমি
একক ইনপুট DC পাওয়ার সাপ্লাই, DC12-19V, +/-5%
স্পেসিফিকেশন
প্রসেসর | সিপিইউ | ইন্টেল সকেট G3 মোবাইল স্যান্ডি/আইভি ব্রিজ i7/i5/i3 সমর্থন করে |
CPU প্যাকেজ | RPGA988 | |
চিপসেট | QM77/HM77 | |
BIOS | UEFI BIOS | |
স্মৃতি | প্রযুক্তিগত স্থাপত্য | একক DDR3 1066/1333/1600MHz |
মেমরি সকেট | 1*DDR3 SODIMM 240 সকেট | |
ভিডিও | গ্রাফিক্স কন্ট্রোলার | ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স 4600 বা তার উপরে;গ্রাফিক্স কার্ড মডেল CPU এর সাথে সম্পর্কিত |
HDMI | সর্বোচ্চ রেজোলিউশন সমর্থন HDMI(1.4)1920*1080 | |
ভিজিএ | VGA সর্বোচ্চ 2880*1800 রেজোলিউশন সমর্থন করে (বিশেষ করে, CPU মডেল দেখুন) | |
ডুয়াল ডিসপ্লে সাপোর্ট | HDMI+VGA সিঙ্ক্রোনাস বা অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ডিসপ্লে | |
আই/ও ব্যাকবোর্ড | বন্দর | 1*VGA, 1*HDMI 1*LAN, 3*USB3.0, 3*USB2.0 1*লাইন-আউট/MIC_IN 1*সুইচ বোতাম 1*রিসেট বোতাম 1*পাওয়ার ইন্ডিকেটর 1*হার্ড ডিস্ক নির্দেশক |
অন্তর্জাল | নিয়ন্ত্রক | 1 RTL8111H Gigabit LAN, RJ45 ইন্টারফেস |
শ্রুতি | নিয়ন্ত্রক | Raychem HD ALC662 অডিও ডিকোডিং (বাম এবং ডান চ্যানেল + মাইক্রোফোন) |
সুপার আই/ও | নিয়ন্ত্রক | IT8613 |
হার্ডওয়্যার পর্যবেক্ষণ | সময় নির্ণায়ক পাহরাদার | 0-255 সেকেন্ড, একটি ওয়াচডগ রুটিন প্রদান করে |
শীতল | অ্যালুমিনিয়াম + তামার পাখা রেডিয়েটার | |
ইনপুট/আউটপুট ইন্টারফেস | ইউএসবি |
3*USB3.0 USB2.0/1.1 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ 3*USB2.0 |
কম পোর্ট | 1*RS-232 | |
সম্প্রসারণ বাস | মিনি-পিসিএল | 1*মিনি-PCIe সকেট, সমর্থন PCIe এবং USB ইন্টারফেস |
স্টোরেজ | সাটা | 1* স্ট্যান্ডার্ড SATA2.0 ইন্টারফেস |
SATA_HDD | 1*SATA_HDD ইন্টারফেস | |
এম-সাটা | 1* Mini-PCIe M-SATA Scoket, SANDISK প্রোটোকল সমর্থন, সর্বোচ্চ স্থানান্তর হার 3gb/s | |
পাওয়ার সাপ্লাই | পাওয়ার টাইপ | DC 12-19V পাওয়ার সাপ্লাই |
কাজের পরিবেশ | কাজ তাপমাত্রা | -20℃ ~ +60℃ |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40℃ ~ +85℃ | |
কাজের আর্দ্রতা | 0% ~ 90% আপেক্ষিক আর্দ্রতা, কোন ঘনীভবন নেই | |
স্টোরেজ আর্দ্রতা | 0% ~ 90% আপেক্ষিক আর্দ্রতা, কোন ঘনীভবন নেই | |
ওএস সমর্থন করে | Windows XP Windows7 Windows10 Linux | |
মাত্রা | আকার | 170 x 190 মিমি |
ওজন | 0.5 কেজি |