সিপিইউ: | Intel® Core™ ধূমকেতু লেক 5205U ডুয়াল কোর 2 থ্রেড 1.9Ghz | র্যাম: | 1*DDR4 SODIMM 260 সকেট |
---|---|---|---|
ইথারনেট: | 1*গিগাবিট ল্যান | প্রদর্শন: | ভিজিএ/মিনি ডিপি |
COM: | 1*RS232 | NGFF_SSD: | 1*NGFF_SSD পোর্ট |
শক্তি: | DC12-19V, +/-5% | আকার: | 165*114.2 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OPS PC মাদারবোর্ড MINI DP,5205U OPS PC মাদারবোর্ড,OPS PC মাদারবোর্ড DC12v |
Intel® Core™ Comet Lake 5205U OPS PC মাদারবোর্ড MINI DP ইলেকট্রনিক হোয়াইটবোর্ড DC12-19V-এর সাথে দেখা করার জন্য
মূল বৈশিষ্ট্য
ইন্টিগ্রেটেড Intel® Core™ ধূমকেতু লেক 5205U ডুয়াল কোর 2 থ্রেড 1.9Ghz
1*DDR4 SODIMM 260 সকেট
অনবোর্ড 1*গিগাবিট ইথারনেট পোর্ট
1*SATA3.0
1*NGFF_SSD
1*গিগাবিট ল্যান
1*ভিজিএ, মিনি ডিপি
2*USB3.1
2*USB2.0
1*RS-232
সমর্থন OPS সম্প্রসারণ
আকার: 165*114.2 মিমি
একক ইনপুট DC পাওয়ার সাপ্লাই, DC12-19V, +/-5%
স্পেসিফিকেশন
প্রসেসর | সিপিইউ | ইন্টিগ্রেটেড Intel® Core™ ধূমকেতু লেক 5205U ডুয়াল কোর 2 থ্রেড 1.9Ghz |
CPU প্যাকেজ | বিজিএ | |
চিপসেট | ধূমকেতু লেক-ইউ সিরিয়াল প্রসেসর সমর্থন করে | |
BIOS | EFI BIOS | |
স্মৃতি | প্রযুক্তি আর্কিটেকচার | একক চ্যানেল DDR4 2133/2400/2666MHz |
সকেট | 1*DDR4 SODIMM 260 সকেট | |
ভিডিও | গ্রাফিক কন্ট্রোলার | ইন্টেল ইউএইচডি গ্রাফিক্স, সিপিইউ সম্পর্কিত গ্রাফিক্স মডেল |
মিনি ডিপি | MINI DP সমর্থন সর্বোচ্চ রেজোলিউশন 4096x2304 60HZ | |
HDMI | সমর্থন সর্বাধিক রেজোলিউশন (HDMI2.0)4096*2304@60HZ সমর্থন 4K প্রদর্শন আউটপুট | |
ডুয়াল ডিসপ্লে | HDMI+MINI DP সিঙ্ক বা অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ডিসপ্লে | |
I/O ব্যাক প্যানেল | বন্দর | 1*MINI DP,1*HDMI,1*LAN,2*USB3.1(GEN2),2*USB2.0,1*MIC-OUT/LINE-out,1*1*পাওয়ার ইন্ডিকেটর, 1* হার্ড ডিস্ক ইন্ডিকেটর ,1*সুইচ বোতাম, |
1*1*TYPE-C(USB3.1 GEN2 TYPE-C ইন্টারফেস শুধুমাত্র ডেটা ট্রান্সমিশন সমর্থন করে) | ||
ইন্টারনেট | নিয়ামক | 1*Intel I219-LM গিগাবিট ইথারনেট, RJ45 ইন্টারফেস |
শ্রুতি | নিয়ামক | Realtek HD ALC662 অডিও ডিকোডিং (বাম এবং ডান চ্যানেল + মাইক্রোফোন) |
সুপার আই/ও | নিয়ামক | IT8163E |
হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণ | সময় নির্ণায়ক পাহরাদার | ওয়াচডগ রুটিন প্রদান করতে 0-255 সেকেন্ড |
শীতল | অ্যালুমিনিয়াম ফ্যান হিটসিঙ্ক | |
ইনপুট/আউটপুট ইন্টারফেস | ইউএসবি |
2*USB3.1(GEN2) 2*USB2.0 |
কম পোর্ট | 1*RS-232 | |
সম্প্রসারণ বাস | এনজিএফএফ | 1*NGFF পোর্ট (কী ই) |
এনজিএফএফ | 1*NGFF পোর্ট সমর্থন 3G/4G মডিউল | |
স্টোরেজ | সাটা | 1*স্ট্যান্ডার্ড SATAIII পোর্ট, সর্বোচ্চ স্থানান্তর হার 6Gb/s (SATA_HDD এর সাথে একটি বেছে নিন, ডিফল্ট হল SATA_HDD) |
SATA_HDD | 1*SATA_HDD হার্ডডিস্ক ইন্টারফেস, সর্বোচ্চ স্থানান্তর হার 6Gb/s (SATA এর সাথে একটি বেছে নিন) | |
এনজিএফএফ | 1*NGFF_SSD পোর্ট | |
পাওয়ার প্রকার | পাওয়ার প্রকার | একক ইনপুট DC পাওয়ার সাপ্লাই, DC12-19V,+/-5% |
কাজ তাপমাত্রা | কাজ তাপমাত্রা | -20℃ ~ +60℃ |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40℃ ~ +85℃ | |
অপারেটিং আর্দ্রতা | 0% ~ 90% আপেক্ষিক আর্দ্রতা, কোন ঘনীভবন নেই | |
স্টোরেজ আর্দ্রতা | 0% ~ 90% আপেক্ষিক আর্দ্রতা, কোন ঘনীভবন নেই | |
পদ্ধতি | WIN10 লিনাক্স | |
আকার | আকার | 165*114.2 মিমি |
ওজন | 0.5 কেজি | |
পদ্ধতি | উইন্ডোজ 10 লিনাক্স | |
আকার | আকার | 165*114.2 মিমি |
ওজন | 0.5 কেজি |