সিপিইউ: | Intel Atom® প্রসেসর D2550 ডুয়াল কোর 4 থ্রেড 1.86Ghz প্রসেসর | র্যাম: | ইন্টিগ্রেটেড 2GB\4GB DDR3 |
---|---|---|---|
ইথারনেট: | 1*গিগাবিট ল্যান | প্রদর্শন: | VGA+LVDS সিঙ্ক্রোনাস বা অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ডিসপ্লে |
COM: | 6*COM | PS2: | PS2 পোর্ট সমর্থন করে |
আকার: | 170 x 170 মিমি | শক্তি: | একক DC 12V পাওয়ার সাপ্লাই |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | D2550 Mini Itx ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাদারবোর্ড,Mini Itx ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাদারবোর্ড 2G |
Mini-Itx ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাদারবোর্ড ডুয়াল কোর D2550 2G RAM 6COM সঙ্গে LPT, PS/2 পোর্ট POS মেইনবোর্ড
বিজ্ঞপ্তি:
আপনি যখন অনুসন্ধান করেন, আপনি নিম্নলিখিত মডেলটি চয়ন করতে পারেন
ITX-P6801DPS2-CDV-N2600 অনবোর্ড Atom®N2600 ডুয়াল কোর 4 থ্রেড 1.6Ghz প্রসেসর
ITX-P6801DPS2-CDV-N2800 onboardAtom®N2800 ডুয়াল কোর 4 থ্রেড 1.86Ghz প্রসেসর
ITX-P6801DPS2-CDV-D2550 অনবোর্ড Atom®D2550 ডুয়াল কোর 4 থ্রেড 1.86Ghz প্রসেসর
Mini-Itx ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাদারবোর্ড D2550 প্রসেসর 6 COM, 8 USB, 2G RAM, 1*LPT, 1*PS/2 POS মেইনবোর্ড সহ
সমর্থন VGA+LVDS সিঙ্ক্রোনাস বা অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ডিসপ্লে, DC12V পাওয়ার সাপ্লাই
স্পেসিফিকেশন
প্রসেসর | সিপিইউ | Intel® Atom D2550/N2600/N2800 ডুয়াল কোর প্রসেসর |
CPU প্যাকেজ | BGA559 | |
চিপসেট | ইন্টেল NM10 এক্সপ্রেস চিপসেট (Intel CG82NM10 PCH) | |
BIOS | AMI EMI 16MB SMT/DIP-SPI ফ্ল্যাশ রম | |
র্যাম | প্রযুক্তি কাঠামো | সিগন্যাল চ্যানেল DDR3 1066/1333MHz, সর্বোচ্চ 4GB পর্যন্ত। |
ক্ষমতা | 2GB/4GB | |
ভিডিও | গ্রাফিক কন্ট্রোলার | ইন্টেল GMA3650 গ্রাফিক্স কোর (DVMT সর্বোচ্চ 384MB) |
এলভিডিএস | 24 বিট একক চ্যানেল LVDS | |
ভিজিএ | সর্বোচ্চ রেজোলিউশন: 1366*768 | |
ডাবল ডিসপ্লে সাপোর্ট | VGA+LVDS সিঙ্ক্রোনাস বা অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ডুয়াল ডিসপ্লে সমর্থন করে | |
পিছনের প্যানেল I/O | পিছনের প্যানেল I/O | 1*VGA,1*LPT,1*RS232,1*LAN,4*USB2.0,1*PS/2, 1*MIC-out/line-out,1*DC |
অন্তর্জাল | নিয়ন্ত্রক | RTL8111E-V LAN, RTL/PXE ডিস্কলেস বুটিং সমর্থন করে |
রেডিও | নিয়ন্ত্রক | Realtek HD ALC662 চিপসেট, 6টি চ্যানেল আউটপুট প্রদান করে (লাইন-ইন, লাইন-আউট, মাইক) |
হার্ডওয়্যার মনিটর | সময় নির্ণায়ক পাহরাদার | 0~255 টাইমার (ওয়াচডগ কোড ঐচ্ছিক) |
শীতল | ফ্যান বা ফ্যানলেস সহ অ্যালুমিনিয়াম খাদ তাপ সিঙ্ক | |
ইনপুট/আউটপুট ইন্টারফেস | ইউএসবি | 8*USB2.0 |
সিরিজ | 4*RS232,2*RS232/485 ঐচ্ছিক, RS485 সমর্থিত স্বয়ংক্রিয় প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ | |
PS/2 | 1*PS/2 এক্সপেনশন হেডার | |
জিপিআইও | 8bit (4pin in/4pin out)/ 3.3V@24mA / নমুনা কোড ঐচ্ছিক/ইনপুট/আউটপুটের বিনামূল্যে সংজ্ঞা | |
বর্ধিত বাস | এমপিক্ল |
1*miniPCIE সকেট, সমর্থিত PCIE এবং USB ডিভাইস 1*PCI |
সিম স্লট | 1*সিম স্লট | |
স্টোরেজ | সাটা | 2*SATA2.0 সর্বোচ্চ ট্রান্সমিশন রেট 3Gb/s |
এম-সাটা | 1*mSATA সকেট, সমর্থিত SANDISK প্রোটোকল, সর্বোচ্চ।ট্রান্সমিশন রেট 3Gb/s | |
পাওয়ার সাপ্লাই | পাওয়ার টাইপ | একক ইনপুট ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই, DC12V5A/7A |
শক্তি খরচ | 35W | |
কাজের পরিবেশ | কাজ তাপমাত্রা | -20°C~60°C (-32°F~140°F) |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40°C~85°C (-104°F~185°F ) | |
কাজের আর্দ্রতা | 10%~90% (অ ঘনীভূত) | |
স্টোরেজ আর্দ্রতা | 10%~90% (অ ঘনীভূত) | |
পরিমাপ করা | আকার | 170 মিমি x 170 মিমি |
ওজন | 0.5 কেজি |
অ্যাপ্লিকেশন:
শিল্প উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ
POS মেশিন মাদারবোর্ড
সারিবদ্ধ মেশিন মাদারবোর্ড
ভেন্ডিং মেশিন প্রধান বোর্ড
ক্যাশিয়ার কম্পিউটার মাদারবোর্ড
ব্যাঙ্ক এটিএম মেইনবোর্ড
কিওস্ক মাদারবোর্ড