| সিপিইউ: | আরকে৩৩৯৯ | র্যাম: | 2GB RAM |
|---|---|---|---|
| স্টোরেজ: | 16GB eMMC | সিরিয়াল পোর্ট: | RS232×3pcs+RS485×1 |
| ওয়াইফাই: | 5G&2.4G ডুয়াল-ব্যান্ড | ব্লুটুথ: | ব্লুটুথ 4.1 |
| অন্তর্জাল: | 1*RJ45 গিগাবিট ল্যান | মাত্রা: | 180 মিমি × 165 মিমি × 50 মিমি |
আরকে৩৩৯৯ অ্যান্ড্রয়েডফ্যানলেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনি পিসি 4COM 5USB ডাউল ওয়াইফাই বিটি আইপিটিভি রিসিভার
মূল বৈশিষ্ট্য
সমন্বিতRK3399 (বড়। সামান্য ডুয়াল-কোর A72 + কোয়াড-কোর A53)
Mali-T860MP4 GPU
2GB মেমরি
Emmc 16GB হল স্ট্যান্ডার্ড;32GB/64GB ঐচ্ছিক
RS232×3pcs+RS485×1
2* USB3.0, 3*USB2.0
1*RJ45 গিগাবিট LAN
ওয়াইফাই বিটি সমর্থন করুন
1*HDMI 2.0 আউটপুট
1* HDMI1.4 ইনপুট
DC 12V/3A পাওয়ার সাপ্লাই
আকার: 180 * 162 * 48 মিমি
স্পেসিফিকেশন
| সিস্টেম ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন: | ||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা |
| পণ্য ফর্ম | ফর্ম ফ্যাক্টর | শিল্প পিসি |
| মাত্রা | 180 মিমি × 165 মিমি × 50 মিমি | |
| ওজন | 1 কিলোগ্রাম | |
| সিস্টেম হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন: | ||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা |
| সিপিইউ | টাইপ | RK3399 (বড়। সামান্য ডুয়াল-কোর A72 + কোয়াড-কোর A53) |
| স্ক্রীন ব্যয় করুন | ডুয়াল-কোর A72 1.8GHz পর্যন্ত + কোয়াড-কোর A53 1.4GHz পর্যন্ত | |
| জিপিইউ | টাইপ | Mali-T860MP4 GPU |
| স্মৃতি | ক্ষমতা | 2 জিবি |
| স্টোরেজ | eMMC | 16GB হল স্ট্যান্ডার্ড;32GB/64GB ঐচ্ছিক |
| এসএসডি | PCI-E 2240mm ঐচ্ছিক | |
| SATA 2.5“ HDD | N/A | |
| স্পিকার | অন্তর্নির্মিত | ঐচ্ছিক |
| জি সেন্সর | অন্তর্নির্মিত | N/A |
| নেটওয়ার্ক সংযোগ: | ||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা |
| ওয়াইফাই | ওয়াইফাই মডিউল: ব্রডকম AP6356S | WIFI 802.11ac/b/g/n 5G&2.4G ডুয়াল-ব্যান্ড 2T2R |
| ব্লুটুথ | BT মডিউল: Broadcom AP6356S | ব্লুটুথ 4.1 |
| 4G/LTE | অন্তর্নির্মিত | PCI-E-এ 4G LTE মডিউল ঐচ্ছিক |
| জিপিএস | অন্তর্নির্মিত | PCI-E-এ GPS মডিউল ঐচ্ছিক |
| ইথারনেট নেটওয়ার্ক | আরজে-৪৫ | 1000Mbps গিগাবিট ল্যান |
| ইন্টারফেস কনফিগারেশন: | ||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা |
| ইউএসবি ইন্টারফেস | USB3.0 | ×2 পিসি |
| USB2.0 | ×3 পিসি | |
| COM পোর্ট | আরএস২৩২/আরএস৪৮৫ | ×4pcs (RS232×3pcs+RS485×1) |
| UART | UART(RX,TX) | ×2pcs (টিটিএল বোর্ড প্রসারিত সমর্থন) |
| জিপিআইও | জিপিআইও | 4pcs (টিটিএল বোর্ড প্রসারিত সমর্থন) |
| SD/TF কার্ড রিডার | TF কার্ড রিডার | ×1pc (128GB পর্যন্ত) |
| সিম কার্ড স্লট | 3G/4G LTE-এর জন্য সিম স্লট | ঐচ্ছিক |
| শ্রুতি | 3.5 মিমি স্ট্যান্ডার্ড হেডফোন+মাইক্রোফোন | ×1 পিসি |
| HDMI আউট | HDMI 2.0 আউটপুট | ×1pc (4K@60fps পর্যন্ত) |
| HDMI ইনপুট | HDMI1.4 ইনপুট | ×1 পিসি |
| বোতাম সংযোগকারী | সমর্থন প্রসারিত বোতাম বোর্ড | পাওয়ার অন/অফ;আয়তন-;আয়তন+;রিসেট;কাস্টম বোতাম |
| কুকুর দেখুন | বিল্ট-ইন হার্ডওয়্যার ওয়াচ ডগ | হ্যাঁ |
| আরটিসি | RTC ব্যাটারি সংযোগকারী | হ্যাঁ |
| অন্যান্য | IR/LED/ADC সংযোগকারী | ×1 পিসি |
| প্রধান আনুষাঙ্গিক: | ||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা |
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | DC 12V/3A | ×1 পিসি |
| ব্যবহারকারী এর ম্যানুয়াল | ব্যবহারকারী এর ম্যানুয়াল | ×1 পিসি |
| সফটওয়্যার কনফিগারেশন: | ||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা |
| ওএস | Android 7.1 বা তার উপরে | হ্যাঁ |
| লিনাক্স | ডেবিয়ান 8 বা উবুন্টু (ব্যবহারকারী দ্বারা এটি ব্যবহার করে দেখুন) | |
![]()
![]()