| পর্দার আকার: | 10.1 ইঞ্চি | সিপিইউ: | Celeron® প্রসেসর N3450 কোয়াড কোর |
|---|---|---|---|
| র্যাম: | 4 জিবি | স্টোরেজ: | 64GB EMMC |
| রেজোলিউশন: | 1280×800 (IPS + 250ANSI) | সিরিয়াল পোর্ট: | 1*DB9 (RS232) |
| অন্তর্জাল: | 100/1000Mbps গিগাবিট ল্যান | আকার: | 244 x 184.2 x 65 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10.1 ইঞ্চি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যাবলেট পিসি,N3450 ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যাবলেট পিসি,ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনি পিসি RS232 |
||
10.1 ইঞ্চি N3450 কোয়াড কোর 4 থ্রেড 1.1~2.2 Ghz, ডেস্কটপ সমস্ত এক POS সিস্টেম ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পিউটার মিনি পিসি RS232 COM সমর্থন ওয়াইফাই ব্লুটুথ 4.0 সহ
বৈশিষ্ট্য
-- Intel® Celeron® প্রসেসর N3450 কোয়াড কোর 4 থ্রেড
-- 4GB+64GB স্টোরেজ
-- DC 5V/3A পাওয়ার সাপ্লাই, কম পাওয়ার খরচ
-- 10.1 ইঞ্চি IPS G+G ক্যাপাসিটিভ মাল্টি টাচ স্ক্রিন
-- বহুমুখী চাহিদা মেটাতে বহুমুখী ইন্টারফেস HDMI, RJ45 গিগাবিট LAN, RS232 সিরিয়াল পোর্ট, USB 3.0, USB2.0, অডিও জ্যাক হেডফোন
-- ফ্যানলেস ডিজাইন
-- মিনি সাইজ 10.1 ইঞ্চি, 0.9 কেজি নেট ওজন, ইনস্টল করা এবং বহন করা সহজ
--
আবেদন
POS মেশিন
শিক্ষা
3D প্রিন্টিং
ভিডিও মিটিং
শিল্প নিয়ন্ত্রণ
উত্পাদন এবং উত্পাদনইত্যাদি
স্পেসিফিকেশন
| সিস্টেম ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন: | ||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা |
| পণ্য ফর্ম | ফর্ম ফ্যাক্টর | 10.1" অল-ইন-ওয়ান পিসি |
| মাত্রা | 244 x 184.2 x 65 মিমি | |
| ওজন | 0.9 কেজি | |
| এলসিডি | পর্দার আকার | 10.1" |
| পর্দা রেজল্যুশন | 1280×800 (IPS + 250ANSI) | |
| টিপি | স্পর্শ মডিউল | G+G মাল্টি-টাচ |
| ব্যাটারি | টাইপ | / |
| সিস্টেম হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন: | ||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা |
| সিপিইউ | টাইপ | Intel® Celeron® প্রসেসর N3450 কোয়াড কোর 4 থ্রেড |
| দ্রুততা | 1.1GHz ~ 2.2GHz | |
| জিপিইউ | টাইপ | Intel® HD গ্রাফিক্স 500 |
| স্মৃতি | ক্ষমতা | 4GB (স্ট্যান্ডার্ড) / 2GB (ঐচ্ছিক, MOQ অর্ডারের ভিত্তিতে) |
| স্টোরেজ | eMMC | 64GB (স্ট্যান্ডার্ড) / 32GB (ঐচ্ছিক, MOQ অর্ডারের ভিত্তিতে) |
| এসএসডি | / | |
| SATA 2.5“ HDD | / | |
| স্পিকার | অন্তর্নির্মিত | 8Ω/1W |
| মাইকফোন | অন্তর্নির্মিত | / |
| জি সেন্সর | অন্তর্নির্মিত | হ্যাঁ |
| নেটওয়ার্ক সংযোগ: | ||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা |
| ওয়াইফাই | ওয়াইফাই মডিউল: রিয়েলটেক 8723BS | WIFI 802.11b/g/n 2.4G |
| ব্লুটুথ | BT মডিউল: Realtek 8723BS | ব্লুটুথ 4.0 |
| ইথারনেট নেটওয়ার্ক | আরজে-৪৫ | 100/1000Mbps গিগাবিট ল্যান |
| ইন্টারফেস কনফিগারেশন: | ||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা |
| ইউএসবি ইন্টারফেস | USB3.0 | ×1 পিসি |
| USB2.0 | ×3 পিসি | |
| SD/TF কার্ড রিডার | TF কার্ড রিডার | ×1pc (128GB পর্যন্ত) |
| অডিও জ্যাক | 3.5 মিমি হেডফোন (শুধুমাত্র আউটপুট) | ×1 পিসি |
| HDMI | HDMI 1.4 | ×1 পিসি |
| HDMI এর মাধ্যমে ভিডিও আউটপুট | 4K পর্যন্ত | |
| COM পোর্ট | DB9 (RS232) | ×1pc (বাহ্যিক ছোট PCBA) |
| বোতাম সুইচ: | ||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা |
| শক্তি | চালু/বন্ধ | ×1 পিসি |
| আয়তন | নীচ থেকে উপরে | ×1 পিসি |
| CMOS রিসেট | শর্ট প্রেস দ্বারা রিসেট করুন | / |
| প্রধান আনুষাঙ্গিক: | ||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা |
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | DC 5V/3A | ×1 পিসি |
| ব্যবহারকারী এর ম্যানুয়াল | ব্যবহারকারী এর ম্যানুয়াল | ×1 পিসি |
| সফটওয়্যার কনফিগারেশন: | ||
| টাইপ | বিস্তারিত | বর্ণনা |
| পাওয়ার অন ফাংশন | পাওয়ার বোতাম বা অটো পাওয়ার অন করে | ঐচ্ছিক |
| ল্যানে জাগো | RJ45 দ্বারা ল্যানে জেগে উঠুন | / |
| PXE | প্রিবুট এক্সিকিউশন এনভায়রনমেন্ট | / |
| অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ 10 | ঐচ্ছিক |
| লিনাক্স | শেষ ব্যবহারকারী দ্বারা পরীক্ষা | |
| পরিবেশ: | ||
| তাপমাত্রা | অপারেশন তাপমাত্রা | -10oC ~ 50oC (1080p বা 4K স্থানীয় ভিডিও প্রদর্শন) |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -20oC ~ 70oC (ব্যবহারের 2 ঘন্টা আগে অপারেশন টেম্পারেচারে পুনরুদ্ধার করুন) | |
| আর্দ্রতা | অপারেশন আর্দ্রতা | 35% ~ 80% আপেক্ষিক আর্দ্রতা, অ ঘনীভূত |
| স্টোরেজ আর্দ্রতা | 20% ~ 93% আপেক্ষিক আর্দ্রতা, অ ঘনীভূত | |
![]()
![]()