সিপিইউ: | ব্রডওয়েল i3-5010U | র্যাম: | অনবোর্ড 2GB\4GB DDR3L |
---|---|---|---|
ইথারনেট: | 1* গিগাবিট ল্যান | প্রদর্শন: | LVDS+VGA, LVDS+HDMI, HDMI+VGA সমর্থন করে |
COM: | 6*COM | আকার: | 170 x 170 মিমি |
শক্তি: | DC 12V পাওয়ার সাপ্লাই | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6 COM ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনি ITX,5010U ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিনি ITX,ইন্ডাস্ট্রিয়াল থিন ITX মাদারবোর্ড |
Core 5th Broadwell-U i3 5010U MINI ITX পাতলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাদারবোর্ড সাপোর্ট টাচ স্ক্রীন 6 COM
বিজ্ঞপ্তি:
আপনি যখন অনুসন্ধান করেন, আপনি নিম্নলিখিত মডেলটি চয়ন করতে পারেন:
ITX-P6T51D-5TH-i3 , ইন্টিগ্রেটেড Intel® Broadwell i3-5010U ডুয়াল কোর 4 থ্রেড 2.1Ghz প্রসেসর
ITX-P6T51D-5TH-i5 , ইন্টিগ্রেটেড Intel® Broadwell i5-5200U ডুয়াল কোর 4 থ্রেড 2.2~2.7Ghz প্রসেসর
ITX-P6T51D-5TH-i7, ইন্টিগ্রেটেড Intel® Broadwell i7-5500U ডুয়াল কোর 4 থ্রেড 2.4~3.0Ghz প্রসেসর
Intel®Core 5th Broadwell-U i3 5010U MINI ITX থিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাদারবোর্ড ইন্টিগ্রেটেড 4GB RAM, সমর্থন LVDS, VGA, HD-MI, সাপোর্ট টাচ স্ক্রীন, প্রচুর ইন্টারফেস সহ 6 COM, 1* LAN, 15 SD2 / USB16, 64GB , ফর্ম ফ্যাক্টর Mini-itx 170 x 170 mm, DC পাওয়ার
স্পেসিফিকেশন
প্রসেসর | সিপিইউ |
Intel® Core™ 5মBroadwell-U Soc i3/i5/i7 CPU ইন্টিগ্রেটেড Intel® Broadwell i3-5010U ডুয়াল কোর 4 থ্রেড 2.1Ghz প্রসেসর |
|
CPU প্যাকেজ | বিজিএ | ||
চিপসেট | Intel® Broadwell-U সিরিজ SOC | ||
BIOS | EFI BIOS | ||
র্যাম | প্রযুক্তি আর্কিটেকচার | একক চ্যানেল DDR3L 1066/1333/1600MHz | |
ক্ষমতা | অনবোর্ড 2GB4GB DDR3L | ||
RAM স্লট | 1x RAM স্লট, সর্বোচ্চ।8GB RAM | ||
ভিডিও | গ্রাফিক কন্ট্রোলার | ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স 5500 (I3-5010U এর গ্রাফিক্স); গ্রাফিক কোর CPU এর উপর নির্ভর করে | |
ডুয়াল এলভিডিএস এবং ইডিপি | ডুয়াল চ্যানেল 24 বিট আউটপুট সমর্থন করে, সর্বোচ্চ।রেজোলিউশন 1920 x 1200, EDP সর্বোচ্চ।রেজোলিউশন 3840*2160(ঐচ্ছিক) | ||
ভিজিএ | ভিজিএ সমর্থন সর্বোচ্চ।রেজোলিউশন: 2048x1536 | ||
HDMI | HDMI(HDMI1.4)max.resolution :3200*2000@60HZ, 4K আউটপুট সমর্থন করে | ||
ডুয়াল ডিসপ্লে | LVDS+VGA,LVDS+HDMI,HDMI+VGA সিঙ্ক্রোনাস বা অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ডিসপ্লে | ||
থ্রি ডিসপ্লে | LVDS+VGA+HDMI থ্রি-স্ক্রীন সিঙ্ক্রোনাস বা অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ডিসপ্লে সমর্থন করে | ||
I/O প্যানেল | বন্দর | 1*VGA,1*HDMI,1*LAN,2*USB3.0,2*USB2.0/1*MIC-out/line-out,1*SPDIF | |
অন্তর্জাল | কন্ট্রোলার | 1*RTL8111E-V 1000M LAN, RJ45 পোর্ট (2*Lan কার্ড বেছে নিতে পারেন) | |
শ্রুতি | কন্ট্রোলার | REALTEK HD ALC662 অডিও (MIC+SPK) | |
সুপার আই/ও | কন্ট্রোলার | NCT6106D | |
হার্ডওয়্যার মনিটরিং | সময় নির্ণায়ক পাহরাদার | 0-255sec, নমুনা কোড ঐচ্ছিক | |
শীতল | ফ্যানের সাথে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় হিট সিঙ্ক (স্বয়ংক্রিয় এবং ম্যানুয়াল ফ্যানের গতি সামঞ্জস্য সমর্থন করে) | ||
ইনপুট/আউটপুট ইন্টারফেস | ইউএসবি | 5*USB3.0 সামঞ্জস্যপূর্ণ USB2.0 / 1.1,10*USB2.0(যখন টাচ স্ক্রিন ব্যবহার করতে পারে, শুধুমাত্র 9*USB2.0, সর্বোচ্চ। +5V/1.5A সমর্থন করে | |
সিরিয়াল পোর্ট | 4*RS-232,2*RS422/485, RS485 স্বয়ংক্রিয় প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে (6*RS232 হিসেবে বেছে নিতে পারেন) | ||
PS/2 | 1*PS/2 পিন হেডার | ||
টাচ প্যানেল | সাপোর্ট টাচ স্ক্রিন (4wire 5wire 8wire) | ||
জিপিআইও | 8 বিট, নমুনা কোড, ফ্রি ডেফিনেশন ইনপুট বা আউটপুট, 3.3V@24mA | ||
এক্সপানশন বাস | মিনি-পিসিএল | 1*মিনি-PCIe স্লট, PCIe এবং USB ডিভাইস সমর্থন করে | |
স্টোরেজ | সাটা | 2*স্ট্যান্ডার্ড SATA3.0, 6GB/s সর্বোচ্চ গতি | |
অনবোর্ড SSD | অনবোর্ড SSD 16/32/64G (ঐচ্ছিক) | ||
এম-সাটা | 1*M-SATA Scoket, SANDISK প্রোটোকল সমর্থন, 6gb/s সর্বোচ্চ | ||
পাওয়ার সাপ্লাই | পাওয়ার সাপ্লাই TYPE | একক DC ইনপুট, DC12V,+/-5% | |
পাওয়ার সাপ্লাই খরচ | 35W | ||
কাজের পরিবেশ | কাজ তাপমাত্রা | -20°C~60°C (-32°F~140°F) | |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40°C~85°C (-104°F~185°F ) | ||
কাজের আর্দ্রতা | 10%~90% (অ ঘনীভূত) | ||
স্টোরেজ আর্দ্রতা | 10%~90% (অ ঘনীভূত) | ||
পরিমাপ করা | আকার | 170 মিমি x 170 মিমি | |
ওজন | 0.5 কেজি |
অ্যাপ্লিকেশন:
শিল্প উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ
POS মেশিন মাদারবোর্ড
সারিবদ্ধ মেশিন মাদারবোর্ড
ভেন্ডিং মেশিন প্রধান বোর্ড
ক্যাশিয়ার কম্পিউটার মাদারবোর্ড
ব্যাঙ্ক এটিএম মেইনবোর্ড
কিওস্ক মাদারবোর্ড